山东省聊城市中级人民法院业务用房维修改造设计、监理、工程造价及跟踪审计项目成交公告
一、采购项目名称:山东省聊城市中级人民法院业务用房维修改造设计、监理、工程造价及跟踪审计项目
二、采购项目编号:DYCS2020-020-LC
三、首次公告日期:2020年4月26日
四、成交日期:2020年5月13日9时30分(北京时间)
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
标包 | 预中标供应商名称 | 地址 | 成交费率 |
一 | 山东新达工程设计有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道金马社区胜利东街 | 设计费率:建安总造价的1.45% |
二 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 聊城市经济技术开发区东昌东路177号 | 监理费率:建安总造价的0.93% |
三 | 山东鸿鹄工程造价咨询有限责任公司 | 山东省聊城经济技术开发区东昌东路星光创业大厦B塔511-512室 | 造价及跟踪审计费率:建安工程总造价的2‰ |
七、评审小组成员名单:赵秋霞、阎有珠、薛红
八、评审小组评审结果:
包一:
供应商名称 | 评委评分得分 | 合计得分 (100分) |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 75.00 | 73.50 | 72.50 | 73.67 |
山东新达工程设计有限公司 | 76.69 | 77.19 | 74.69 | 76.19 |
聊城市华鲁建筑设计院有限公司 | 64.46 | 64.46 | 62.46 | 63.79 |
包二:
供应商名称 | 评委评分得分 | 合计得分 (100分) |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 84.81 | 76.81 | 87.91 | 83.18 |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 79.40 | 77.90 | 85.30 | 80.87 |
聊城市华信工程监理有限责任公司 | 81.10 | 75.60 | 84.50 | 80.40 |
聊城层峰建设监理咨询有限公司 | 80.36 | 74.46 | 82.86 | 79.22 |
包三:
供应商名称 | 评委评分得分 | 合计得分 (100分) |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 81.73 | 76.73 | 77.23 | 78.56 |
山东国润恒昌建设项目管理有限公司 | 75.56 | 72.06 | 75.06 | 74.22 |
山东鸿鹄工程造价咨询有限责任公司 | 88.50 | 83.50 | 84.00 | 85.33 |
山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 84.16 | 79.16 | 80.66 | 81.33 |
九、联系方式
1、采购人:山东省聊城市中级人民法院
地址:山东省聊城市东昌府区兴华东路20号
联系电话:0635-8361523
2、采购代理机构:OD官方网站
地址:聊城市高新区长江路和庐山路口西北角
联系方式:0635-2992275、18063585169
2020年5月14日