聊城大学新生床上用品及用具代购项目成交公告
一、联系人
1、采购人:聊城大学
地址:聊城市东昌府区湖南路1号
联系人:张老师 联系电话:0635-8239289
2、招标代理机构:OD官方网站
地 址:山东省聊城市高新区九州长江路111号
联系人:崔行飞 沈婷 联系方式:0635-2992270
二、采购项目名称:聊城大学新生床上用品及用具代购项目
采购项目编号:DYCS2020-219-LC
三、开标日期:2020年6月19日
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交情况:
包一:
采购内容 | 成交单位名称 | 最终报价(元/套) | 成交价(元/套) |
床上用品 采购 | 泰安玉兴家纺有限公司 | 468.00 | 468.00 |
山东银通服饰有限公司 | 480.00 | 468.00 |
聊城市隆士达服饰有限公司 | 472.00 | 468.00 |
山东前卫被服有限公司 | 495.00 | 468.00 |
山东广伟被服有限公司 | 470.00 | 468.00 |
济南慕特尔服饰有限公司 | 482.00 | 468.00 |
包二:
采购内容 | 成交单位名称 | 最终报价(元/套) | 成交价(元/套) |
暖瓶、盆子采购 | 青岛三兄弟服饰有限公司 | 31.00 | 31.00 |
六、磋商小组成员名单:张乐方、张勇、邹庆银、尹茂东、杨本明、胡作铭、金兴民
七、磋商小组成员评审结果:
包一
排名 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 泰安玉兴家纺有限公司 | 90.18 | 90.28 | 90.88 | 90.28 | 87.58 | 89.28 | 90.98 |
2 | 山东银通服饰有限公司 | 87.56 | 88.06 | 90.56 | 86.96 | 84.06 | 88.76 | 89.36 |
3 | 聊城市隆士达服饰有限公司 | 88.47 | 86.37 | 90.07 | 88.37 | 84.87 | 88.17 | 88.47 |
4 | 山东前卫被服有限公司 | 88.32 | 88.82 | 85.32 | 90.62 | 85.62 | 87.92 | 86.92 |
5 | 山东广伟被服有限公司 | 87.37 | 87.87 | 89.17 | 88.47 | 84.77 | 87.17 | 86.87 |
6 | 济南慕特尔服饰有限公司 | 87.66 | 83.96 | 83.56 | 85.76 | 86.36 | 85.46 | 85.46 |
7 | 郓城县恒大被服有限公司 | 85.09 | 85.89 | 87.09 | 85.09 | 83.29 | 85.59 | 84.09 |
8 | 山东天毛家纺有限公司 | 85.49 | 85.99 | 85.49 | 84.89 | 82.39 | 85.49 | 82.49 |
9 | 郓城县林春毛制品有限公司 | 84.27 | 84.67 | 83.67 | 83.67 | 86.57 | 83.27 | 84.67 |
10 | 泰安麟瑞森被服有限公司 | 81.90 | 81.90 | 84.90 | 81.90 | 85.80 | 83.90 | 80.90 |
11 | 山东军星被装有限公司 | 83.81 | 82.81 | 81.31 | 81.91 | 84.21 | 82.61 | 82.91 |
12 | 济南鑫绒棉制品有限公司 | 83.44 | 82.94 | 83.94 | 82.94 | 80.84 | 82.34 | 82.34 |
13 | 郓城县康德被服有限公司 | 82.29 | 82.29 | 84.29 | 82.79 | 78.79 | 82.09 | 82.39 |
14 | 泰安阳亿被服有限公司 | 80.12 | 80.62 | 81.12 | 79.92 | 81.42 | 79.42 | 86.52 |
15 | 山东乾顺鸿锦棉制品有限公司 | 79.57 | 82.27 | 80.77 | 79.77 | 82.67 | 81.27 | 80.97 |
16 | 济南丰源鑫盛纺织品有限公司 | 81.24 | 81.24 | 81.24 | 81.24 | 75.54 | 81.04 | 79.64 |
17 | 青岛永盛安纺织有限公司 | 79.21 | 78.71 | 80.71 | 79.01 | 80.61 | 78.51 | 78.51 |
18 | 高青天勤工贸有限公司 | 72.60 | 74.10 | 73.10 | 73.00 | 74.90 | 71.70 | 72.60 |
19 | 泰安百瑞公寓用品有限公司 | 72.27 | 71.27 | 72.67 | 72.27 | 75.87 | 71.97 | 73.37 |
20 | 山东科苑服饰有限公司 | 74.26 | 70.76 | 72.76 | 72.16 | 71.06 | 73.56 | 73.16 |
21 | 泰安市红金银工贸有限公司 | 70.91 | 70.91 | 64.41 | 70.41 | 74.01 | 69.71 | 69.41 |
22 | 江苏悟空纺织科技有限公司 | 44.44 | 44.44 | 49.44 | 44.44 | 49.04 | 44.44 | 44.24 |
包二:
排名 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 青岛三兄弟服饰有限公司 | 95.00 | 93.50 | 93.50 | 89.60 | 92.40 | 91.70 | 93.30 |
2 | 聊城市隆士达服饰有限公司 | 86.98 | 90.58 | 90.08 | 80.58 | 86.48 | 87.08 | 89.38 |
3 | 山东军星被装有限公司 | 87.31 | 86.41 | 86.41 | 83.41 | 85.71 | 85.01 | 84.21 |
2020年6月23日