聊城大学2020~2022学年教材采购服务选定项目成交公告
一、采购人:聊城大学
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号
联系人:张老师 联系电话:0635-8239289
采购代理机构:OD官方网站
地址:聊城市高新区长江路111号4号办公楼(长江路与中华路口东500米路北)
联系人:沈婷 崔行飞 联系方式:0635-2992270
二、采购项目名称:聊城大学2020~2022学年教材采购服务选定项目
采购项目编号:DYCS2020-226-LC
三、开标日期:2020年7月14日
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交情况:
包一:
采购内容 | 成交单位名称 | 成交单位地址 | 最终下浮比例(%) | 成交下浮比例(%) |
本科生教材 | 山东布克图书有限公司 | 济南市中区郎茂山小区四区11号楼3-103室 | 25.15 | 25.20 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 25.20 | 25.20 |
济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 济南市历下区解放东路61号 | 25.20 | 25.20 |
山东畅想云教育科技有限公司 | 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座四楼 | 25.15 | 25.20 |
包二:
采购内容 | 成交单位名称 | 成交单位地址 | 成交下浮比例(%) |
预科生教材 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 13.00 |
六、磋商小组成员名单:吴继伟、孔令乾、孙仲华、高国元、张磊
七、磋商小组评审结果:
包一:
排名 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 山东布克图书有限公司 | 95.81 | 97.01 | 98.21 | 97.61 | 96.61 |
第二名 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 94.84 | 97.74 | 98.24 | 97.04 | 96.44 |
第三名 | 济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 93.34 | 96.24 | 98.04 | 97.74 | 96.34 |
第四名 | 山东畅想云教育科技有限公司 | 94.81 | 94.21 | 97.91 | 97.41 | 96.91 |
第五名 | 山东新华书店集团有限公司 | 96.91 | 92.21 | 96.81 | 98.01 | 96.71 |
第六名 | 青岛恒星奔腾图书有限公司 | 71.50 | 70.00 | 76.80 | 80.80 | 75.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
包二:
排名 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
第一名 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 96.00 | 97.90 | 98.30 | 96.70 | 96.60 |
第二名 | 山东布克图书有限公司 | 94.60 | 96.30 | 97.50 | 96.70 | 95.90 |
第三名 | 济南齐鲁文苑教育实业有限公司 | 94.10 | 95.50 | 97.20 | 96.60 | 95.70 |
第四名 | 山东畅想云教育科技有限公司 | 93.60 | 93.50 | 97.20 | 96.60 | 96.20 |
第五名 | 青岛恒星奔腾图书有限公司 | 73.10 | 69.10 | 76.10 | 80.00 | 75.00 |
2020年7月15日