聊城市东昌府区2021年老旧小区屋面防水改造工程成交公告
一、联系方式
1.招标人:聊城市民安控股建设有限公司
地址:山东省聊城市
联系人:王经理
联系方式:0635-8553055
2.招标代理机构:OD官方网站
地址:山东省聊城市高新区长江路
联系人:付经理
联系方式:0635-2992279
二、采购项目名称:聊城市东昌府区2021年老旧小区屋面防水改造工程
采购项目编号:SDZH202107-108
三、采购方式:竞争性磋商
四、中标情况:
标段 | 中标标的名称 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额 |
一 | 新区街道老旧小区屋面防水改造工程 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 济南市济阳区济北开发区永康街26号科信达大厦 | 20243738.52元(153.96元/平方米) |
二 | 柳园街道老旧小区屋面防水改造工程 | 山东景鹏建筑工程有限公司 | 聊城市江北水城旅游度假区凤凰街道办事处刘道之村西首 | 7292402.50 元(153.70元/平方米) |
三 | 古楼街道老旧小区屋面防水改造工程 | 山东军辉建设集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市仪阳工业园区 | 13466832.08元(153.97元/平方米) |
五、评标委员会成员名单:王莉、冯宗民、徐运喜、韩玉波、戴继辉。
六、采购小组成员评审结果
标段一:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东省显通安装有限公司 | 88.70 | 85.40 | 85.10 | 89.30 | 95.15 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 93.49 | 87.99 | 89.29 | 93.19 | 97.74 |
河北晨然市政工程有限公司 | 81.30 | 76.50 | 79.30 | 81.50 | 87.85 |
山东哲辰建工集团有限公司 | 88.90 | 85.00 | 87.60 | 90.00 | 96.00 |
聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 | 89.00 | 83.90 | 84.30 | 89.30 | 95.60 |
山东恒之沣城市建设发展有限公司 | 85.90 | 83.90 | 82.80 | 86.00 | 94.55 |
中颁建设工程有限公司 | 81.70 | 77.80 | 78.10 | 80.30 | 89.65 |
山东天龙建设发展有限公司 | 81.51 | 78.31 | 79.11 | 80.51 | 89.66 |
山东军辉建设集团有限公司 | 92.40 | 87.60 | 88.60 | 92.30 | 97.75 |
青仁建设工程有限公司 | 89.10 | 84.90 | 86.50 | 87.10 | 96.45 |
山东省元丰节能装备科技股份有限公司 | 80.40 | 77.40 | 77.50 | 79.60 | 87.75 |
标段二:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东景鹏建筑工程有限公司 | 91.12 | 84.12 | 85.32 | 86.12 | 93.07 |
众志事成建筑工程有限公司 | 78.02 | 77.72 | 76.42 | 73.82 | 83.62 |
山东天龙建设发展有限公司 | 85.04 | 81.84 | 82.64 | 84.04 | 89.39 |
标段三:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东省显通安装有限公司 | 88.70 | 85.40 | 85.10 | 89.30 | 95.15 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 93.49 | 87.99 | 89.29 | 93.19 | 97.74 |
河北晨然市政工程有限公司 | 81.29 | 76.49 | 79.29 | 81.49 | 87.84 |
山东哲辰建工集团有限公司 | 88.90 | 85.00 | 87.60 | 90.00 | 96.00 |
聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 | 89.00 | 83.90 | 84.30 | 89.30 | 95.60 |
山东恒之沣城市建设发展有限公司 | 85.89 | 83.89 | 82.79 | 85.99 | 94.54 |
中颁建设工程有限公司 | 81.70 | 77.80 | 78.10 | 80.30 | 89.65 |
山东天龙建设发展有限公司 | 84.76 | 81.56 | 82.36 | 83.76 | 92.91 |
山东军辉建设集团有限公司 | 92.39 | 87.59 | 88.59 | 92.29 | 97.74 |
青仁建设工程有限公司 | 89.09 | 84.89 | 86.49 | 87.09 | 96.44 |
山东省元丰节能装备科技股份有限公司 | 80.40 | 77.40 | 77.50 | 79.60 | 87.75 |
链接://pan.baidu.com/s/1SM0znzzhqS-GQoGT7Ig5pA
提取码:pfgt
发布人:OD官方网站
发布时间:2021年11月18日