聊城职业技术学院学生食堂大宗食品原材料采购项目中标候选人公示
一、项目名称: 聊城职业技术学院学生食堂大宗食品原材料采购项目
二、项目编号:DYZB2026-605-LC
三、招标方式:公开招标
四、招标公告发布日期: 2026年1月8日
五、评审日期:2026年2月6日
六、中标候选人信息
南校区食堂
包1:蔬果禽蛋类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 山东省博霖商贸有限公司 | 89.00 | 2.5年 |
2 | 山东昶宏餐饮管理有限公司 | 88.00 | 2.5年 |
3 | 聊城满堂红餐饮管理服务有限公司 | 92.00 | 2.5年 |
包2:米面粮油类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城粮源商贸有限公司 | 96.00 | 2.5年 |
2 | 聊城市乐佳康米业有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
3 | 聊城市凤凰粮食制品有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
包3:面制品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市鲁晟农副产品有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
2 | 聊城恒昌食品有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
3 | 聊城源品供应链有限公司 | 92.50 | 2.5年 |
包4:肉制品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市聊河农业科技有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
2 | 聊城市顺隆餐饮管理有限公司 | 92.00 | 2.5年 |
3 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司 | 91.00 | 2.5年 |
包5:调味品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市邻家海鲜有限公司 | 99.00 | 2.5年 |
2 | 聊城市昊瑞财通商贸有限公司 | 86.00 | 2.5年 |
3 | 聊城林辉商贸有限公司 | 85.00 | 2.5年 |
北校区食堂
包6:蔬果禽蛋类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 山东乐厨餐饮管理有限公司 | 92.00 | 2.5年 |
2 | 山东乡味蔬商贸有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
3 | 聊城市祺光商贸有限公司 | 86.00 | 2.5年 |
包7:米面粮油类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市东昌府区珍味食品有限公司 | 99.00 | 2.5年 |
2 | 山东省创味餐饮管理有限公司 | 99.00 | 2.5年 |
3 | 聊城市东昌府区天一餐饮管理有限公司 | 98.50 | 2.5年 |
包8:面制品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市春泽园农副产品有限公司 | 90.00 | 2.5年 |
2 | 聊城市杨铭餐饮管理有限公司 | 98.50 | 2.5年 |
3 | 聊城骏亨餐饮管理有限公司 | 89.00 | 2.5年 |
包9:肉制品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 阳谷万东商贸有限公司 | 96.00 | 2.5年 |
2 | 山东信宏铭顺餐饮管理有限公司 | 95.00 | 2.5年 |
3 | 东阿康坤商贸有限公司 | 98.00 | 2.5年 |
包10:调味品类
排名 | 中标候选人 | 投标费率(%) | 服务期限 |
1 | 聊城市万豪食品配送有限公司 | 99.00 | 2.5年 |
2 | 聊城恒晟达餐饮管理服务有限公司 | 98.00 | 2.5年 |
3 | 聊城市食客鲜生配送服务有限公司 | 99.00 | 2.5年 |
七、公示期:2026-2-9至2026-2-12
八、联系方式:
1、招标人:聊城职业技术学院
地址:聊城市花园北路133号
联系人:米老师
联系方式:0635-8317360
2、代理机构信息:OD官方网站
地址:山东省聊城市高新区九州长江路111号
联系人:徐工 刘工
联系方式:0635-2992311
九、评审结果
包1:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城味可居餐饮管理有限公司 | 82.92 | 83.82 | 84.92 | 80.32 | 80.92 | 79.92 | 85.02 |
聊城市耀辉商贸有限公司 | 83.52 | 84.22 | 86.92 | 80.52 | 78.42 | 81.32 | 84.72 |
聊城天天过年酒店管理有限公司 | 81.26 | 75.66 | 72.56 | 71.46 | 70.46 | 71.66 | 80.46 |
聊城市点睛餐饮管理服务有限公司 | 82.66 | 75.81 | 85.16 | 79.96 | 76.76 | 83.86 | 84.36 |
山东省博霖商贸有限公司 | 84.36 | 87.81 | 91.66 | 85.26 | 88.36 | 82.36 | 88.16 |
聊城市远程餐饮管理有限公司 | 81.65 | 84.85 | 85.35 | 81.35 | 81.45 | 84.75 | 83.35 |
山东学星餐饮管理有限公司 | 79.57 | 74.57 | 69.97 | 70.67 | 70.37 | 69.47 | 78.47 |
山东朝辉餐饮管理有限公司 | 78.96 | 74.07 | 66.76 | 68.46 | 69.46 | 67.86 | 76.86 |
山东鲜途餐饮管理有限公司 | 79.00 | 73.92 | 67.10 | 68.40 | 68.80 | 68.30 | 77.90 |
聊城道口贸易有限公司 | 81.01 | 81.41 | 70.21 | 69.71 | 71.11 | 72.71 | 78.91 |
聊城市传味时代餐饮服务有限公司 | 82.98 | 82.28 | 84.28 | 82.58 | 78.18 | 80.68 | 83.28 |
聊城市东昌府区鑫旺蔬菜水果批发部 | 82.63 | 83.03 | 85.33 | 81.13 | 81.63 | 80.13 | 84.33 |
聊城市萬和餐饮管理有限公司 | 83.22 | 82.92 | 82.62 | 72.42 | 72.42 | 80.12 | 83.02 |
聊城市百宴源生鲜配送有限公司 | 82.32 | 83.64 | 81.02 | 75.02 | 70.52 | 78.52 | 80.52 |
山东一马当鲜农业有限公司 | 79.38 | 82.28 | 72.28 | 70.78 | 77.18 | 76.58 | 78.08 |
聊城市东昌府区新益农蔬菜销售有限公司 | 81.16 | 84.36 | 72.76 | 79.16 | 71.66 | 72.96 | 78.86 |
聊城林辉商贸有限公司 | 83.74 | 85.64 | 88.84 | 81.64 | 82.94 | 87.04 | 83.24 |
山东华凯餐饮管理有限公司 | 83.63 | 84.93 | 85.13 | 82.13 | 82.03 | 80.33 | 85.53 |
中鲁一品餐饮管理有限公司 | 81.57 | 83.28 | 81.37 | 79.97 | 71.07 | 81.67 | 80.57 |
山东昶宏餐饮管理有限公司 | 84.15 | 86.61 | 89.85 | 84.75 | 86.45 | 88.05 | 87.15 |
聊城开发区民兴蔬菜水果批发部 | 81.95 | 84.95 | 81.15 | 80.45 | 71.75 | 77.15 | 80.95 |
山东安欣餐饮管理有限公司 | 82.09 | 82.39 | 83.59 | 80.19 | 80.59 | 80.89 | 85.39 |
聊城江北水城旅游度假区鑫旺蔬菜配送中心 | 82.58 | 82.58 | 83.88 | 79.88 | 80.08 | 79.98 | 84.38 |
聊城弘晟圣华餐饮管理有限公司 | 77.97 | 83.18 | 82.67 | 79.97 | 79.77 | 75.87 | 83.77 |
聊城开发区兴峰蔬菜经营店 | 81.45 | 82.95 | 83.65 | 76.95 | 72.95 | 84.45 | 81.45 |
聊城融雨餐饮服务管理有限公司 | 81.66 | 83.76 | 85.46 | 80.56 | 78.16 | 85.76 | 85.16 |
聊城喜荣供应链管理有限公司 | 81.62 | 83.32 | 82.02 | 78.32 | 79.62 | 75.62 | 81.12 |
山东邦宁商贸有限公司 | 81.06 | 82.66 | 70.16 | 74.26 | 81.06 | 71.66 | 79.76 |
山东舜馨元商贸有限公司 | 80.72 | 82.12 | 81.02 | 79.32 | 79.92 | 74.52 | 78.52 |
山东宏聚餐饮管理有限公司 | 83.37 | 83.67 | 87.47 | 81.77 | 80.57 | 85.27 | 78.47 |
聊城市东昌府区合贤商贸有限公司 | 82.54 | 83.34 | 69.24 | 70.24 | 72.14 | 71.24 | 77.64 |
聊城满堂红餐饮管理服务有限公司 | 84.22 | 86.32 | 86.52 | 81.92 | 83.62 | 86.82 | 85.12 |
聊城市东昌府区九和食品配送中心 | 81.39 | 83.29 | 70.19 | 79.39 | 77.79 | 70.79 | 80.59 |
聊城广晋餐饮管理有限公司 | 82.19 | 82.49 | 80.99 | 79.89 | 77.89 | 75.49 | 81.99 |
山东京大食品有限公司 | 82.65 | 83.85 | 84.35 | 79.85 | 81.35 | 76.75 | 85.05 |
包2:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东熵顺餐饮服务有限公司 | 82.70 | 84.70 | 87.60 | 79.80 | 79.60 | 80.20 | 85.10 |
聊城市邻家海鲜有限公司 | 81.93 | 83.03 | 77.43 | 78.93 | 79.63 | 78.83 | 81.93 |
聊城粮源商贸有限公司 | 85.38 | 86.48 | 91.28 | 85.08 | 86.98 | 88.48 | 87.88 |
山东惠农德商贸有限公司 | 83.33 | 84.33 | 79.43 | 80.23 | 79.43 | 80.43 | 84.13 |
聊城市华仓食品有限公司 | 83.13 | 84.83 | 86.73 | 80.83 | 83.43 | 80.83 | 85.63 |
聊城市凤凰粮食制品有限公司 | 84.41 | 85.91 | 89.21 | 82.41 | 85.51 | 87.61 | 87.01 |
山东福瑞天祥餐饮有限公司 | 83.58 | 83.18 | 87.58 | 80.68 | 82.68 | 84.78 | 83.38 |
聊城市乐佳康米业有限公司 | 84.81 | 86.52 | 90.61 | 84.01 | 86.51 | 88.41 | 87.11 |
聊城昊旭商贸有限公司 | 81.71 | 79.01 | 71.41 | 73.61 | 72.21 | 69.91 | 80.11 |
聊城天一健食品贸易有限公司 | 83.70 | 83.90 | 84.90 | 79.30 | 81.40 | 84.30 | 83.20 |
聊城市和众餐饮管理有限公司 | 82.91 | 83.91 | 79.91 | 78.61 | 80.51 | 83.01 | 83.11 |
包3:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市鲁晟农副产品有限公司 | 85.77 | 87.57 | 91.67 | 85.97 | 84.47 | 87.47 | 87.37 |
聊城恒昌食品有限公司 | 85.37 | 86.87 | 90.27 | 85.07 | 83.27 | 86.37 | 86.07 |
聊城市捷登商贸有限公司 | 82.99 | 84.19 | 86.69 | 81.89 | 80.59 | 79.79 | 82.99 |
聊城市春草香农副产品销售有限公司 | 82.86 | 82.86 | 72.36 | 78.96 | 69.76 | 70.56 | 82.26 |
聊城源品供应链有限公司 | 84.92 | 86.62 | 89.12 | 84.32 | 82.02 | 84.22 | 85.62 |
山东格立餐饮管理有限公司 | 83.56 | 84.76 | 85.46 | 81.66 | 81.36 | 79.46 | 83.36 |
包4:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市顺隆餐饮管理有限公司 | 85.27 | 86.97 | 91.27 | 85.87 | 86.27 | 88.27 | 88.37 |
聊城百优鲜连锁超市有限公司 | 84.66 | 86.16 | 89.96 | 84.56 | 84.26 | 86.86 | 87.36 |
山东熵顺餐饮服务有限公司 | 83.01 | 84.61 | 86.71 | 82.51 | 82.51 | 81.11 | 84.31 |
聊城秉澜商贸有限公司 | 79.99 | 80.99 | 69.79 | 73.29 | 71.29 | 69.89 | 78.69 |
聊城开发区江北冷鲜肉批发中心 | 82.94 | 84.24 | 86.24 | 80.04 | 81.14 | 81.24 | 83.44 |
山东金裕鑫餐饮服务有限公司 | 84.17 | 84.47 | 86.17 | 82.67 | 81.27 | 83.27 | 82.87 |
山东学星餐饮管理有限公司 | 79.25 | 79.25 | 68.45 | 77.45 | 70.75 | 73.65 | 76.15 |
山东朝辉餐饮管理有限公司 | 79.11 | 78.41 | 68.21 | 77.61 | 70.51 | 72.91 | 75.61 |
山东鲜途餐饮管理有限公司 | 79.44 | 79.04 | 68.64 | 77.74 | 69.34 | 70.94 | 75.84 |
聊城市怡家梦商贸有限公司 | 83.97 | 85.27 | 85.17 | 82.67 | 81.77 | 83.17 | 83.67 |
聊城道口贸易有限公司 | 80.07 | 81.07 | 70.17 | 78.27 | 71.67 | 71.27 | 78.07 |
聊城市传味时代餐饮服务有限公司 | 83.53 | 84.83 | 86.13 | 81.83 | 78.43 | 82.03 | 84.63 |
聊城市东昌府区金喜食品销售有限公司 | 82.92 | 84.72 | 79.52 | 78.82 | 76.72 | 76.02 | 84.12 |
聊城交运优选电子商务管理有限责任公司 | 83.31 | 84.73 | 86.71 | 81.71 | 76.51 | 81.81 | 85.31 |
聊城市百宴源生鲜配送有限公司 | 80.97 | 82.17 | 69.67 | 74.37 | 71.37 | 71.47 | 80.27 |
聊城市品先餐饮管理有限公司 | 82.77 | 85.17 | 79.37 | 79.77 | 75.97 | 76.57 | 83.87 |
山东一马当鲜农业有限公司 | 81.74 | 83.84 | 78.24 | 78.24 | 73.94 | 76.74 | 81.04 |
聊城市鲜丰汇贸易有限公司 | 83.34 | 85.36 | 79.94 | 79.64 | 75.04 | 78.44 | 84.24 |
聊城兴圣商贸有限公司 | 83.32 | 85.23 | 87.82 | 82.22 | 81.22 | 83.32 | 86.32 |
聊城市聊河农业科技有限公司 | 85.85 | 87.75 | 91.85 | 86.15 | 87.65 | 89.25 | 88.55 |
聊城市可达商贸有限公司 | 81.46 | 84.26 | 75.86 | 79.36 | 74.16 | 79.06 | 82.46 |
聊城市登攀食品有限公司 | 82.84 | 84.84 | 77.74 | 80.04 | 75.44 | 80.44 | 83.04 |
聊城市东昌府区浩峰冷冻食品有限公司 | 83.03 | 85.13 | 78.43 | 80.33 | 76.23 | 80.53 | 82.23 |
海泰优品电子商务(山东)有限责任公司 | 82.69 | 85.09 | 78.59 | 79.69 | 76.19 | 80.29 | 83.79 |
聊城开发区鲜丰食品商贸商行 | 83.14 | 85.54 | 78.74 | 79.84 | 76.44 | 79.54 | 82.74 |
金钱草(山东)生鲜食品有限公司 | 81.35 | 81.85 | 70.05 | 80.45 | 72.95 | 73.95 | 78.15 |
聊城市开发区成义餐饮管理服务部 | 83.25 | 84.95 | 70.35 | 80.75 | 73.25 | 78.25 | 80.85 |
聊城市茌平区安润商贸有限公司 | 82.31 | 84.61 | 85.01 | 82.21 | 81.81 | 82.51 | 77.81 |
聊城市聊元餐饮管理有限公司 | 82.81 | 84.51 | 78.71 | 80.11 | 75.71 | 78.51 | 80.31 |
聊城顺鲜达配送有限公司 | 83.11 | 84.71 | 77.71 | 80.41 | 74.81 | 78.81 | 81.61 |
聊城市沐源餐饮管理服务有限公司 | 82.83 | 85.13 | 78.03 | 81.33 | 74.33 | 79.63 | 82.83 |
山东美年餐饮管理有限公司 | 81.66 | 83.56 | 79.16 | 80.06 | 72.36 | 78.66 | 79.96 |
茌平县圣丰商贸有限公司 | 82.90 | 84.68 | 80.30 | 81.00 | 74.30 | 79.60 | 81.90 |
包5:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市昊瑞财通商贸有限公司 | 83.83 | 86.13 | 90.13 | 85.33 | 83.53 | 85.43 | 85.73 |
聊城秉澜商贸有限公司 | 80.96 | 82.46 | 71.86 | 76.56 | 72.66 | 69.86 | 80.96 |
山东学星餐饮管理有限公司 | 79.67 | 80.07 | 70.57 | 77.27 | 70.67 | 69.77 | 77.97 |
山东朝辉餐饮管理有限公司 | 79.18 | 79.08 | 70.68 | 77.28 | 70.58 | 69.38 | 78.08 |
山东鲜途餐饮管理有限公司 | 79.61 | 79.51 | 71.91 | 77.51 | 70.51 | 69.71 | 76.91 |
聊城道口贸易有限公司 | 80.74 | 81.84 | 73.64 | 79.54 | 72.84 | 71.84 | 78.14 |
聊城市传味时代餐饮服务有限公司 | 83.20 | 85.60 | 77.00 | 80.80 | 76.90 | 80.20 | 78.10 |
聊城市萬和餐饮管理有限公司 | 80.76 | 83.36 | 77.26 | 79.96 | 73.26 | 80.56 | 77.96 |
聊城林辉商贸有限公司 | 83.32 | 85.32 | 88.72 | 84.42 | 82.52 | 84.32 | 86.22 |
聊城市邻家海鲜有限公司 | 84.61 | 86.81 | 90.61 | 85.21 | 85.11 | 85.91 | 86.71 |
山东融雨农业发展有限公司 | 83.37 | 85.17 | 78.77 | 83.17 | 75.87 | 83.47 | 85.87 |
聊城市久久商贸有限公司 | 82.63 | 84.93 | 85.33 | 84.13 | 76.73 | 83.13 | 85.53 |
聊城市安宁商贸有限公司 | 82.53 | 84.33 | 85.23 | 83.83 | 75.03 | 83.43 | 83.53 |
山东知行项目管理咨询有限公司 | 82.64 | 84.95 | 86.04 | 83.24 | 75.84 | 83.04 | 83.24 |
聊城市槐花商贸有限公司 | 82.28 | 84.18 | 86.48 | 83.48 | 75.48 | 81.98 | 81.58 |
山东成凤餐饮管理有限公司 | 82.74 | 84.95 | 86.94 | 83.94 | 77.84 | 83.24 | 82.84 |
聊城晨启粮油有限公司 | 82.63 | 84.41 | 86.43 | 83.43 | 78.03 | 82.53 | 80.93 |
包6:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市祺光商贸有限公司 | 87.29 | 80.39 | 87.79 | 82.49 | 91.89 | 89.99 | 84.09 |
茌平县经宇商贸有限公司 | 84.91 | 78.31 | 82.51 | 81.71 | 88.81 | 86.11 | 79.61 |
聊城市隆优仓商贸有限公司 | 81.23 | 77.33 | 79.83 | 72.03 | 84.33 | 80.73 | 78.13 |
聊城甄粮食品贸易有限公司 | 85.85 | 78.85 | 81.85 | 80.15 | 88.55 | 86.05 | 80.55 |
山东大千餐饮管理有限公司 | 81.50 | 77.40 | 74.60 | 76.40 | 86.80 | 83.70 | 79.70 |
聊城市永佳餐饮管理有限公司 | 85.72 | 79.42 | 83.92 | 82.52 | 90.62 | 86.32 | 80.42 |
山东之初餐饮服务有限公司 | 85.45 | 78.75 | 82.25 | 81.35 | 88.65 | 85.95 | 79.75 |
山东兴雅餐饮管理有限公司 | 85.42 | 78.12 | 82.22 | 80.82 | 88.12 | 85.32 | 79.32 |
山东乡味蔬商贸有限公司 | 87.73 | 80.73 | 89.13 | 83.13 | 91.93 | 90.53 | 82.53 |
聊城市亚恒商贸有限公司 | 85.85 | 78.75 | 82.75 | 80.95 | 86.85 | 86.35 | 80.05 |
山东乐厨餐饮管理有限公司 | 89.00 | 80.70 | 89.10 | 83.60 | 93.00 | 91.20 | 83.70 |
包7:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
茌平县经宇商贸有限公司 | 85.39 | 78.99 | 84.09 | 81.89 | 89.29 | 86.29 | 80.09 |
聊城市隆优仓商贸有限公司 | 81.01 | 77.11 | 80.41 | 72.01 | 84.11 | 83.91 | 77.91 |
聊城甄粮食品贸易有限公司 | 85.92 | 79.22 | 85.62 | 80.42 | 89.02 | 86.02 | 80.82 |
山东兴蓝农业开发有限公司 | 85.93 | 79.43 | 85.83 | 82.13 | 91.03 | 86.23 | 81.23 |
聊城亿久商贸有限公司 | 84.81 | 79.11 | 83.61 | 77.31 | 86.31 | 85.41 | 80.21 |
山东省创味餐饮管理有限公司 | 85.67 | 79.47 | 87.27 | 82.17 | 91.07 | 89.87 | 82.57 |
聊商供应链(聊城)有限公司 | 85.42 | 79.22 | 86.62 | 81.02 | 89.22 | 86.62 | 80.42 |
聊城富瑞添祥食品有限公司 | 84.78 | 78.68 | 84.88 | 79.08 | 85.08 | 85.08 | 79.28 |
聊城市东昌府区珍味食品有限公司 | 86.67 | 79.57 | 87.77 | 82.27 | 89.67 | 89.57 | 82.77 |
聊城市杰发农副产品有限公司 | 85.83 | 79.53 | 86.13 | 79.83 | 89.83 | 86.43 | 80.83 |
聊城市东昌府区天一餐饮管理有限公司 | 85.57 | 79.57 | 88.17 | 80.27 | 88.77 | 89.57 | 81.77 |
莘县润丰祥粮油商贸有限公司 | 84.61 | 79.11 | 85.41 | 79.01 | 85.41 | 86.71 | 78.11 |
包8:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市春泽园农副产品有限公司 | 86.43 | 80.53 | 87.03 | 80.23 | 91.43 | 90.03 | 82.93 |
聊城市杨铭餐饮管理有限公司 | 86.10 | 78.40 | 84.20 | 81.20 | 90.80 | 86.80 | 83.50 |
聊城骏亨餐饮管理有限公司 | 85.62 | 79.52 | 84.72 | 79.02 | 90.62 | 86.82 | 81.12 |
包9:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东炫伴亮典餐饮管理有限公司 | 86.04 | 79.44 | 87.64 | 79.24 | 89.84 | 86.94 | 81.24 |
聊城市东昌府区农鲜生鲜配送中心 | 85.24 | 78.84 | 85.14 | 77.64 | 87.64 | 85.74 | 80.34 |
山东大千餐饮管理有限公司 | 82.58 | 77.58 | 78.58 | 76.28 | 86.78 | 84.68 | 79.68 |
聊城六顺商贸有限公司 | 84.86 | 79.16 | 83.96 | 78.86 | 87.46 | 85.86 | 80.86 |
聊城市亿鲜达食品有限公司 | 85.68 | 79.38 | 85.88 | 77.98 | 90.08 | 86.28 | 80.98 |
山东信宏铭顺餐饮管理有限公司 | 86.89 | 80.19 | 88.49 | 77.69 | 91.79 | 90.79 | 83.99 |
茌平县盛腾商贸有限公司 | 85.87 | 79.07 | 85.67 | 78.77 | 87.67 | 85.97 | 79.97 |
阳谷万东商贸有限公司 | 87.17 | 80.07 | 87.77 | 82.17 | 89.87 | 90.97 | 84.17 |
聊城小马哥餐饮服务有限公司 | 86.48 | 79.48 | 85.98 | 80.18 | 89.68 | 86.48 | 80.68 |
东阿康坤商贸有限公司 | 86.44 | 79.64 | 87.54 | 81.14 | 89.24 | 90.44 | 83.34 |
聊城市东昌府区硕隆海鲜调料有限公司 | 85.39 | 79.19 | 85.69 | 80.19 | 86.19 | 86.29 | 81.59 |
山东伊琳农业科技发展有限公司 | 84.28 | 77.98 | 83.08 | 78.18 | 84.58 | 84.78 | 79.58 |
阳谷嘉悦商贸有限公司 | 85.54 | 79.14 | 85.54 | 79.54 | 88.84 | 86.24 | 81.04 |
包10:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城市万豪食品配送有限公司 | 88.03 | 80.53 | 91.43 | 84.53 | 90.33 | 87.33 | 84.73 |
聊城市食客鲜生配送服务有限公司 | 87.43 | 79.83 | 88.33 | 81.53 | 87.33 | 77.63 | 81.73 |
聊城恒晟达餐饮管理服务有限公司 | 86.53 | 79.83 | 89.53 | 78.53 | 86.83 | 83.53 | 81.23 |
十、其他公示信息:
山东速鲜达生鲜配送有限公司(包1、包2、包3、包4)、山东林鑫贸易有限公司(包1、包3)、山东融创通信科技有限公司(包2)、聊城市东昌府区陈怀文鲜面条店(包3)、聊城市东昌府区轩涵商贸有限公司(包5)、聊城市晨迪餐饮服务管理有限公司(包5)、聊城市东昌府区浩翔粮油蔬菜店(包5)、东昌府区洪润海鲜调料店(包5)、聊城市东昌府区红梅粮油调料批发部(包5)、聊城市七鲜餐饮管理有限公司(包6、包7包、8包9)、聊城市东昌府区春龙馒头房(包8)、聊城昊旭粮油有限公司(包6、包7)以上企业资格审查未通过。
2026年2月9日